
| Pos | Piloto | Equipo | Vuelta | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 50 | 1:41.379 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 47 | 1:41.474 |
| 3 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 53 | 1:41.689 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 49 | 1:41.929 |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes | 48 | 1:41.932 |
| 6 | Valtteri Bottas | Williams | 55 | 1:42.505 |
| 7 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 33 | 1:42.831 |
| 8 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 54 | 1:42.888 |
| 9 | Felipe Massa | Williams | 50 | 1:42.971 |
| 10 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 47 | 1:43.006 |
| 11 | Pastor Maldonado | Lotus | 38 | 1:43.808 |
| 12 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 17 | 1:44.180 |
| 13 | Jenson Button | McLaren | 33 | 1:44.255 |
| 14 | Kevin Magnussen | McLaren | 29 | 1:44.287 |
| 15 | Romain Grosjean | Lotus | 51 | 1:44.440 |
| 16 | Nico Hülkenberg | Force India | 15 | 1:46.226 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
FIA revisará con profundidad el tema de la gestión de energía en F1 tras el accidente de Bearman
Fórmula 1
Antonelli hace historia en Suzuka: victoria y liderato del campeonato con nuevo récord - Reporte Carrera - GP de Japón
Fórmula 1
Kimi Antonelli se lleva la pole y Verstappen es eliminado en Q2 - Reporte Clasificación - GP de Japón